事業所の省エネルギー診断
大阪府みどり公社では、これまでの実績を活かし、事業所の省エネルギー・省CO2診断を実施し、設備導入や運用改善等の具体的な削減対策を提案するなど、脱炭素化の促進計画の策定を支援します(有料)。
省エネルギー診断に関心をお持ちで、お困り・ご不明な点がございましたら、下記窓口までご相談ください。
【相談窓口】
大阪府みどり公社・環境チーム TEL:06-6266-1271 E-mail:center
@osaka -midori.jp~ 省エネルギー・省CO2に関する悩み ~
- 「経費削減、生産性向上のために省エネに取り組まないといけないのだけど、どこから取り組めばいいの?」
- 「こまめに照明などを消したりしているけど、 もっと効果の上がる方法はない?」
- 「エネルギーに関する人材が社内にはいない!」
- 「設備導入したいが、 その効果が知りたい」・・・
こういった悩みをお持ちの皆さま、省エネルギー診断をぜひご活用ください。
診断の実績
一般財団法人大阪府みどり公社では、環境省補助金制度「CO2削減ポテンシャル診断事業」を中心に、様々な産業系の業種、業務系の業種(事務所ビル、病院、ホテル等)の診断実績があります。主な実績は以下のとおりです。
年度 | 事業名 | 診断業種・件数 |
---|---|---|
2021 | 省エネ診断事業(個別対応) | 金属素材製造業(1事業所) |
2020 | 環境省:「CO2削減ポテンシャル診断事業」 | 機械器具製造業(1事業所) |
2019 | 環境省:「CO2削減ポテンシャル診断事業」 | 倉庫業、医療業、金属素材製造業、化学工業、窯業・土石製品製造業(8事業所) |
2019 | 環境省:「コベネフィット型環境対策技術等の国際展開に係るインドネシアとの二国間協力事業」 | インドネシア食料品工場(1事業所) |
2018 | 環境省:「CO2削減ポテンシャル診断事業」 | 倉庫業、医療業(3事業所) |
2018 | 経済産業省:「省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」 | 金属製品製造業、電気機械器具製造業、小売業、飲食店、浴場業(6事業所) |
2018 | 法務省:「簡易省エネ診断業務」 | 矯正施設(1事業所) |
2018 | 環境省:「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」 | 市役所本庁舎、市立病院(2事業所) |
2018 | 環境省:「コベネフィット型環境対策技術等の国際展開に係るインドネシアとの二国間協力事業」 | インドネシア紙パルプ工場(1事業所) |
診断の流れ
各事業所の設備の整備状況や運用状況などの確認を行い、エネルギーの使用実態を明らかにし、CO2削減や省エネ等のために有効な運用改善や設備導入の具体的な対策を提案します。また、対策実施に係るコストや投資回収年数の試算のほか、対策を実施する際に利用可能な補助金の紹介も行います。
※ R6年度より、SII((一社)環境共創イニシアティブ)が運営する「省エネクイック診断」の診断機関に登録し、省エネ診断を実施しています。
1 | 申込み | SIIの専用サイトから省エネ診断の申込み(登録診断機関の中から(一財)大阪府みどり公社を選択してください。) https://shoeneshindan.jp/ |
---|---|---|
2 | 電話ヒアリング | 省エネ診断の手続きやスケジュールを説明した後、診断を行う事業所の概要や省エネ診断におけるご要望をお伺いし、2の現地調査の日程調整を行います。 |
3 | 現地調査 | 専門スタッフが事業所を訪問し、簡単なインタビューとウォークスルーによる現地確認を行います。(1~2時間程度) ●ご提供いただくデータ ・月ごとの電気使用量及びガス使用量(1年間) ・整備設備の仕様(設備銘板等から読み取りも可) ・更新予定の設備がある場合はその概要 ・設備更新に当たって補助金申請を予定されている場合は、見積書の写し など |
4 | 報告会 | 1の現地調査による診断結果をまとめた報告書を交付し、省エネの実践に向けて取り組むべき改善案についてご説明します。 (「2 現地調査」の約1週間後) |
5 | 精算 | 診断費用の請求・お振込 |
補助金情報
国や大阪府等の省エネ等に関する最新の補助金情報: おおさかスマートエネルギーセンター